Charlottenlund Travbane

Mobile navigation

Travtoppen

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Opdateret 13/09/23

 

 

           

 

 

Hest 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Cassius Crown 4 4 3 60.450
2 Cash Heavy (S) 4 1 1 62.225
3 Hamish 4 0 0 40.500
4 Harald Derm 4 0 0 58.000
5 Dekadent K 3 2 0 22.150
6 Every Day 3 1 0 54.750
7 Patch Wibb (S) 3 0 2 45.650
8 Glad Nock 3 0 1 103.150
9 Houdini Shadow 3 0 1 88.500
10 Galant Lund 3 0 1 51.250
           

 

 

Kusk 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Steen Juul 31 19 17 915.200
2 Birger Jørgensen 19 12 17 1.016.725
3 Rene Kjær 18 14 11 544.400
4 Ken Ecce 17 6 10 388.925
5 Flemming Jensen  9 6 4 352.225
6 Michael Lønborg 9 0 4 1.648.400
7 Bo Westergaard 8 4 2 721.250
8 Jeppe Juel 5 11 4 286.625
9 Max Nielsen 4 0 3 83.600
10 Preben Sövik 3 4 1 73.725
           
           

 

 

Amatør 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Iver Jessen 4 8 7 96.625
2 Bjarke Haagensen 4 4 3 84.150
3 Jens Simoni 4 2 3 83.875
4 Kamilla Plambeck 4 1 1 63.400
5 Tobias Jonassen  3 4 2 47.225
6 Cecilie Juul 3 3 1 30.900
7 Steffen Christiansen 3 1 0 33.250
8 Teddy Wang 2 3 2 39.150
9 Julie Nielsen 2 1 0 15.500
10 Josephine Olsson 2 0 0 16.700
           
           

 

 

Jockey 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Casper M. Nielsen 2 4 1 74.850
2 Nicklas Korfitsen 2 3 2 610.250
3 Kenneth Andersen 2 1 1 54.250
4 Victor Rosleff 2 0 0 24.850
5 Gustav Johansson 2 0 0 156.000
           
           

 

 

Monté 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Michelle Mønster 2 0 0 37000
2 Nicole Marsing 2 0 0 20.000
3 Ronja Walter  1 1 1 17.500
4 Therese Møller 1 1 0 10.250
5 Camilla Andersen 1 0 1 12.500
6 Sabina Gammelgård 1 0 0 13.000
7 Jonathan Carre 1 0 0 35.000
           
           
           
           
           

 

 

Oppassere  1.pladser      
1 Sisse Skelgaard 11      
2 Julie Nielsen 6      
3 Cecilie Juul 6      
4 Tina Ottosen 6      
5 Josephine Olsson 6      
6 Camilla Juul 6      
7 Karina Rindom 4      
8 Linnea Mikkelsen 4      
9 Signe Holst  4      
10 Christina Olsson 4      
           

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder travbanen.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere