År | Hest | Kusk | Ejer | Vindertid |
2019 | Fossa | Steen Juul | Stutteri Disney | 1.15,0a |
2018 | Eightdaysaweek | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,3a |
2017 | Dontpaytheferryman | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.15,5a |
2016 | Come On Hugo | Bent Svendsen | ABH Consult Aps | 1.16,7a |
2015 | Bad Moon Rising | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,4a |
2014 | Amalie Bork | Morten Friis | C. Lauridsen & V. Christensen | 1.16,0a |
2013 | White Russian | Ole Bender | Claus Juncker m. flere | 1.18,0a |
2012 | Therumoursaidfire | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,7a |
2011 | Sweet Home Alabama | Birger Jørgensen | Stutteri Hole In One | 1.16,0a |
2010 | Rusty Dust | Thomas Uhrberg | Easy K B | 1.16,3a |
2009 | Pikachu C N | Jeppe Juel | Bo S. Nielsen | 1.16,6a |
2008 | Okay Bee | Flemming Jensen | Stutteri Bakkelygård m.fl. | 1.15,7a |
2007 | Nobodybeatsthebeat | Birger Jørgensen | Peter Rudbeck m.fl. | 1.17,7a |
2006 | Mombasa Bee | Flemming Jensen | Stutteri Bakkelygård | 1.16,0a |
2005 | Lightning Lobell | Bent Svendsen | B. Hagen & J.C. Skattum m.fl. | 1.16,9a |
2004 | Kennedy | Erik Adielsson | Grodier A B & Stall 40 | 1.17,4a |
2003 | Joker C N | Jeppe Juel | J. Knudsen & C. Nielsen | 1.16,9a |
2002 | Herta Djuhm | Steen Juul | Stutt. Djuhm & U. Planck | 1.18,4a |
2001 | Gold Is Perfect | Pauli Andersen | Stald Perfect | 1.17,1a |
2000 | First April | Ken Ecce | Poul E. Olsen | 1.16,1a |
1999 | Elite Guy | Flemming Jensen | Lis Honum | 1.17,7a |
1998 | Drøn På Frøkjær | Birger Jørgensen | Stutt. Frøkjær | 1.16,4a |
1997 | C Tøj Frøkjær | Birger Jørgensen | Stutt. Frøkjær | 1.16,4a |
1996 | Bee Bop | Flemming Jensen | Stutt. Bakkelygård | 1.17,6a |
1995 | Antonio V | Henrik Lønborg | Jørgen Nielsen | 1.16,8a |
1994 | Viktor Valbyholm | Svend Dyhrberg | Stald H. L. M. | 1.17,0a |
1993 | Turbo Truck | Bent Svendsen | Stald Hans & Hans | 1.17,4a |
1992 | Solo Valbyholm | Svend Dyhrberg | Stutt. Valbyholm | 1.19,6a |
1991 | Ray Dirt | Birger Jørgensen | Stald Møgelmose | 1.18,0a |
1990 | Pecka Løjbjerg | Steen Juul | Jan Krustrup | 1.17,7a |
1989 | One Dalimo | Poul Kragh | Stald P. B. | 1.17,9a |
1988 | Nya Toftebjerg | Max Nielsen | Stald Toftebjerg | 1.16,9a |
1987 | Moonlight G T | Preben Kjærsgaard | Ove Borg Jørgensen | 1.18,4a |
1986 | Latrick Guy | Torben Fischer | Stutt. Focus & Stald E.H. | 1.18,4a |
1985 | Keen Garbo | Axel Jacobsen | Holger Andersson | 1.19,3a |
1984 | Inge Valentine | Max Nielsen | P. Bødker & K. Jensen | 1.19,6a |
1983 | Handybus | Preben Kjærsgaard | Stald Nørremark | 1.19,2a |
1982 | Gunga | Sören Norberg | Stall Gunga Din | 1.17,4a |
1981 | Florican Dirt | Max Nielsen | P. Bødker & K. Jensen | 1.19,3a |
1980 | Eik Hvetbo | Pauli Andersen (a) | Mr. P. | 1.19,6a |
1979 | Dia R. S. | P. Kjærsgaard | June Sjølie | 1.21,0a |
1978 | Camilla Hess | Aksel Pedersen | Stutt. Hesselvad | 1.20,8a |
1977 | Bison Bogø | Harald Lund | Stutt. Kejsergården | 1.20,1a |
1976 | Astronaut Ørnhøj | Villy Pedersen | Thomas Høy Thomsen | 1.22,4a |
1975 | Vichy Desir | Ole Nexø | Stald Subije | 1.22,6a |
1974 | Torino | Børge Simonsen | Jens Thomas | 1.22,1a |
1973 | Seven Garbo | Per Josephsen | Stald Thomas | 1.22,3a |
1972 | Red Harry | Benth Kyvsgaard | Svend Aage Sørensen | 1.22,1a |
1971 | Paw Senator | W. Kaiser-Hansen | Stald Epi | 1.22,3a |
1970 | O´Lejre | Aksel Pedersen | Stutt. Favrebrogård | 1.22,5a |
1969 | Navy Bird | W. Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.23,4a |
1968 | Misty Senator | Torben Fischer (j) | Stutt. Trolde | 1.23,0a |
1967 | Laksepigen | Carlo Frederiksen | Stald Svend O. | 1.21,3a |
1966 | Komtesse Helle | W. Kaiser-Hansen | Stutt. Trolde | 1.23,1a |
1965 | Joe´s Sporup | Gerhard Petersen | Stutt. Jægersborg | 1.24,5a |
1964 | Herold Samson | Per Hansen | Stald Samson | 1.22,8a |
1963 | General Virup | Jørgen Hill | E. Krause Kjær | 1.27,3a |
1962 | Francis Senator | Palle Sperling | Stutt. Olympia | 1.24,0a |
1961 | Emigrant | W. Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.24,9a |
1960 | Diana Spencer | Kaj Hansen | Stald P. N. | 1.24,3a |
1959 | Charmeur | Palle Sperling | Stutt. Majestic | 1.26,6a |
1958 | Baltica | Eyvind Schnell | Stald B. M. | 1.23,2a |
1957 | Asani | Vagn Lønborg | Stald Åby | 1.25,4a |
1956 | Ursus The Great | Leif Nielsen | Stald Chani | 1.24,5a |
1955 | Trut | Gunnar Jensen | Stutt. Vadekær | 1.24,8a |
1954 | Safari The Great | W. Kaiser-Hansen | Stald Bordeaux | 1.24,8a |
1953 | Robin | Mark Ingdam | A. I. Jensen | 1.26,5a |
1953 | Rex Junior | Kurt Køppen | Stald Italy | 1.26,5a |
1938 | Bjørn | Gerhard Petersen | Stald Westermann | 1.27,0 |
1937 | Aerolit | Hans Hansen | Mr. Scott | 1.30,2 |
1936 | Red June | Poul Groch, Sen. | Svend Warming | 1.28,5 |
1935 | Tambourmajor | N. J. Koster | Mr. Vincentius | 1.30,8 |
1934 | Sonny Boy | N. J. Koster | Schiellerup Nielsen | 1.29,7 |
1933 | Quick Worthy | Holger Fischmann | Hr. L. J. H. | 1.30,9 |
1932 | Princess Bacon | Oluf Månsson | Olaf Olsen | 1.31,8 |
1931 | Oaks | Holger Fischmann | Hr. Jørn | 1.32,2 |
1930 | Nantoo | N. J. Koster | C. L. Grønnegaard | 1.32,0 |
1929 | Burgoyne | Julius Høybye | Julius Høybye | 1.35,0 |
1928 | Klondyke | N. J. Koster | Rasmus Larsen | 1.32,6 |
1927 | Kaddara | Sofus Sørensen | Fru Inger Phillipps | 1.31,2 |
1926 | Ivun | N. J. Koster | Julius Høybye | 1.35,7 |
1925 | Maro | William Jensen | F. W. Jensen | 1.34,3 |
1924 | Great Native | N. J. Koster | Mr. Edward | 1.34,8 |
1923 | Guy Worthy | N. J. Koster | Julius Høybye | 1.31,2 |
1922 | Flying Mallard | Sofus Sørensen | Mr. Carl | 1.46,5 |
1921 | Guy Moko | Holger Fischmann | Mr. Farmer | 1.36,2 |
1920 | Cherry Girl | Sofus Sørensen | Laurits Jensen | 1.38,7 |
1919 | B.S. | Holger Fischmann | Mr. Farmer | 1.38,0 |
1918 | Aspasia | Max Rabenhorst | Brødrene Mauritzen | 1.39,4 |
1917 | Vølund | J. Kalizan | Sir Alfred | 1.44,1 |
1916 | Timora | Poul Groch, Sen. | Signor Venturo | 1.39,6 |
1915 | Prince Charm | Max Rabenhorst | Brødrene Mauritzen | 1.38,6 |
1914 | Queen | Max Rabenhorst | Brødrene Mauritzen | 1.39,2 |
1913 | Paré | Max Rabenhorst | Brødrene Mauritzen | 1.38,1 |
1912 | Anteeo Custer | Frits Sommerfeld | H. F. Eiermann | 1.38,1 |
1911 | Baron Handspring | Franz Smrcka | Henrik Hansen | 1.43,8 |
1910 | Ivan Le Terrible | Max Rabenhorst | Martin Hansen | 1.43,3 |
1909 | Black Boy | Franz Smrcka | Henrik Hansen | 1.58,8 |
1908 | Kabale | Joe May | Brødrene Mauritzen | 1.58,0 |
1907 | Sweet Mary | Joe May | Brødrene Mauritzen | 2.53,4 |
1906 | Else Libertine | Franz Smrcka | Brødrene Mauritzen | 1.45,8 |
1905 | Miss Alentell | R. Trautvetter | Sir Ralph | 2.01,0 |
1904 | General Cook | Joe May | Brødrene Mauritzen | 1.51,6 |
1903 | Alex Bukephalos | Louis Nielsen | O. P. Hansen | 2.05,0 |
1902 | Bazar | D. Keefe | Sir Charles | 2.01,2 |
1901 | Greenlander Boy II | Joe May | Sir Ralph | 2.09,3 |
1900 | Shadeland Hastings | Joseph Griess | G. Brasen | 2.15,3 |
1899 | Miss Tazmoor | R. Trautvetter | Hr. Oscar | 2.11,6 |
1898 | Harriet A | E. Way | Hr. Pihl | 2.40,8 |
1897 | Consul Cook | Alfred Johnstone | Rasmus Nielsen | 2.19,2 |
1896 | Greenlander Boy | Alfred Johnstone | Rasmus Nielsen | 2.04,1 |
I årene 1939-1952 blev Dansk Opdrætningsløb ikke afholdt. I stedet kørtes et løb ved navn Toårsprøven. Løbet blev i perioden 1886-1938 kørt over distancen 1609 meter. Fra 1953-1973 var distancen 1500 meter, og fra 1974-2006 1600 meter. Siden da har Nordens ældste klassiske løb været afholdt over Normaldistancen, 2000 meter.