År | Hest | Kusk | Ejer | Vindertid |
2020 | Slide So Easy | Flemming Jensen | Team Clemmensen & Christensen I/S | 1.14,1a |
2019 | Slide So Easy | Flemming Jensen | Team Clemmensen & Christensen I/S | 1.13,5a |
2018 | Slide So Easy | Jeppe Juel | Team Clemmensen & Christensen I/S | 1.13,0a |
2017 | Obi-Wan | Flemming Jensen | Stall Sirena | 1.12,5a |
2016 | Montgomery Hill | Flemming Jensen | Stutteri Sun Hill ApS | 1.13,6a |
2015 | Montgomery Hill | Jeppe Rask | Stutteri Sun Hill ApS | 1.13,0a |
2014 | O'grady | Flemming Jensen | Stald Søndergaard | 1.12,4a |
2013 | Open | Jeppe Juel | Team Juel | 1.12,7a |
2012 | Okay Bee | Bent Svendsen | B. O. & A. M. Pedersen | 1.13,5a |
2011 | Local Conch | Stefan Söderkvist | Newman Breed AB & Co. | 1.12,3a |
2010 | Magic Sisa | Johnny Takter | Niels Thomsen | 1.13,0a |
2009 | Inzaghi | Jeppe Juel | Niels Chr. Pedersen | 1.13,3a |
2008 | Keep On Flying | Jeppe Juel | Team Flying ApS | 1.12,9a |
2007 | Juvel Trøjborg | Knud Mønster | Stald Juvel | 1.14,7a |
2006 | Home Blåbjerg | Thomas Uhrberg | Byggnads AB Husaren m.fl. | 1.16,3a |
2005 | Frække Frederik | Preben Kjærsgaard | Hermann Nielsen ApS | 1.14,4a |
2004 | Frække Frederik | Preben Kjærsgaard | Hermann Nielsen ApS | 1.14,0a |
2003 | Dragon Flamingo | Nicolaj Andersen | Per Nielsen & John Rui | 1.14,0a |
2002 | Bastian Birke | Seppo Kukkonen | Bent Nielsen | 1.15,3a |
2001 | Von GT | Preben Kjærsgaard | F. Pedersen & M. Nielsen | 1.14,5a |
2000 | Atom Tess | Steen Juul | Stald Tess | 1.13,6a |
1999 | Weber | Walther K. Pedersen | Stald Kalle | 1.15,0a |
1998 | Rudolf Le Ann | Henrik Lønborg | Lea & Ann Bendtsen | 1.14,0a |
1997 | Sleipner | Flemming Jensen | Stald D | 1.14,5a |
1996 | Rudolf Le Ann | Steen Juul | Stald Le Ann | 1.15,2a |
1995 | Top Straight | Axel Jacobsen | Anny & Hans A. Nymand | 1.15,5a |
1994 | Onrush | Max Nielsen | Jørgen Nielsen | 1.15,9a |
1993 | Rudolf Le Ann | Steen Juul | Stald Le Ann | 1.15,1a |
1992 | Marius Møllegård | Steen Juul | Stald Hansen | 1.15,3a |
1991 | Linebacker | Birger Jansen (a) | Stutt. Hejnstrup | 1.15,3a |
1990 | Heir To Crown | Steen Juul | Michael Duckert | 1.15,0a |
1989 | Speedy Herve | Henning Olesen (a) | Stutt. Brogård | 1.15,6a |
1988 | Meadow Roland | Preben Kjærsgaard | Duckert, E. H. & Focus | 1.16,4a |
1987 | Meadow Roland | Preben Kjærsgaard | Duckert, E. H. & Focus | 1.14,9a |
1986 | Ellizar H | Johnny Takter | Stald E. H. & Stutt. Focus | 1.14,8a |
1985 | Granit Bangsbo | Steen Juul | Poul Uggerhøj | 1.15,5a |
1984 | Arnie's Victory | Max Nielsen | Stutt. Hejnstrup | 1.16,8a |
1983 | Dorian's Music | Bo W. Takter | Stall Dana | 1.15,3a |
1982 | Glenquin | Birger Jansen (a) | Stutt. Hejnstrup | 1.16,0a |
1981 | Glenquin | Birger Jansen (a) | Stutt. Hejnstrup | 1.15,7a |
1980 | Tarok | Jørn Laursen (a) | Stald Kima | 1.16,8a |
1979 | Madison Avenue | Uno Swed | Stall Dana | 1.15,0a |
1978 | Tarok | Jørn Laursen (a) | Stald Kima | 1.15,6a |
1977 | Ritha Lyngholm | Hans Svensson | Stall Hans | 1.17,6a |
1976 | Osiris Salar | Jens Chr. Bligaard (a) | Stutt. Holtet | 1.18,9a |
1975 | Osiris Salar | Jens Chr. Bligaard (a) | Stutt. Holtet | 1.18,4a |
1974 | Osman Bogø | Harald Lund | Stutt. Kejsergården | 1.18,4a |
1973 | Nallo | Leif Løgren | Stald Lindbjerg | 1.18,7a |
1972 | H. C. S. | Mogens Larsen | Stald H. C. S. | 1.20,0a |
1971 | Ikaros | Jørgen Larsen (a) | Stald Saltum | 1.18,9a |
1970 | Fox Hanover | Leif Løfgren | Stald Sofus & H. C. | 1.19,2a |
1969 | Fox Hanover | Leif Løfgren | Stald Sofus & H. C. | 1.19,7a |
1968 | Herold Samson | Viggo Andersen | Stald Samson | 1.21,8a |
1967 | Eminent | Walther Kaiser-Hansen | Stald Snaptun | 1.19,8a |
1966 | Rodney Key | Uno Swed | Stall Dana | 1.18,1a |
1965 | Rodney Key | Uno Swed | Stall Dana | 1.21,0a |
1964 | Eminent | Aksel Pedersen (j) | Stald Snaptun | 1.22,3a |
1963 | Ruder Konge | Leif Nielsen | Stutt. Cathrineberg | 1.20,4a |
1962 | Ruder Konge | Leif Nielsen | Stutt. Cathrineberg | 1.20,9a |
1961 | Ruder Konge | Gerhard Petersen | Stutt. Cathrineberg | 1.20,3a |
1960 | Onward Eagle | Palle Sperling | Stutt. Majestic | 1.20,5a |
1959 | Tjavs | John Petersen (j) | Richard Petersen | 1.22,3a |
1958 | Tjavs | John Petersen (j) | Richard Petersen | 1.20,2a |
1957 | Orkanen Frisco | Otto Rasmussen (j) | Stutt. Røde Mølle | 1.22,0a |
1956 | Oliver The Great | Mark Ingdam | Søren Friis | 1.21,0a |
1955 | Leo Roy | Egon Larsen | Stald Tretten | 1.22,1a |
1954 | Leo Roy | Egon Larsen | Stald Tretten | 1.21,9a |
1953 | Leo Roy | Egon Larsen | Stald Tretten | 1.22,3a |
1952 | Frances Bulwark | Sören Nordin | Väsby Sutteri | 1.21,1 |
1951 | Leo Roy | Egon Larsen | Stald Tretten | 1.24,1 |
1950 | Flic Flac | Fredi Sølberg | Hans Nielsen & Co. | 1.23,9 |
1949 | Hetta | Mark Ingdam | Johannes Hansen | 1.25,3 |
1948 | Game Warden | N. J. Koster | Opdrætterforeningen | 1.22,5 |
1947 | Es | Mark Ingdam | Hr. D | 1.23,3 |
1946 | Future | Aage Kristoffersen | Stald Merkur | 1.22,6 |
1945 | Willy B | Thomas Hansen | Sir Alfred | 1.23,6 |
1944 | Game Warden | N. J. Koster | Mr. Cinders | 1.22,1 |
1943 | Bellwood | Poul Groch, Sen. | Wilhelm H. Møller | 1.23,3 |
1942 | Willy B | Thomas Hansen | Sir Alfred | 1.27,0 |
1941 | Rex The Great | Hans Hansen | Mr. Ivan | 1.25,5 |
1940 | Rex The Great | Hans Hansen | Mr. Ivan | 1.22,9 |
1939 | Sonny Diamond | N. J. Koster | R. Pedersen | 1.24,7 |
1938 | Addison | Sofus Sørensen | Olaf Hansen | 1.23,4 |
1937 | Rex The Great | Hans Hansen | Mr. Ivan | 1.21,8 |
1936 | Hanover Speed | Thomas Hansen | William Andersen | 1.22,7 |
1935 | Full Tilt | Oluf Månsson | Hr. Hindby | 1.21,7 |
1934 | King Ben | N. J. Koster | Stald Avanti | 1.23,1 |
1933 | Edellinde | Oluf Månsson | Alfred Andersen | 1.23,1 |
1932 | Lauritz | Holger Fischmann | Rasmus Hansen | 1.25,5 |
1931 | Maro | Hans Hansen | F. W. Jensen | 1.26,2 |
1930 | Quick Assets | N. J. Koster | Hr. Marius | 1.23,9 |
1929 | Harrison Dillion | Sofus Sørensen | Peter Hansen | 1.23,3 |
1928 | Harrison Dillon | N. J. Koster | Peter Hansen | 1.22,1 |
1927 | San Walker | Holger Fischmann | Hr. Marius | 1.27,2 |
1926 | Don Orlan | William Jensen | Hr. Kurt | 1.24,1 |
1925 | Brooke Worthy | Poul Groch, Sen. | Peter Hansen | 1.26,2 |
1924 | Brooke Worthy | Poul Groch, Sen. | Henrik Hansen | 1.24,4 |
1923 | Don Orlan | Frank Starr | Johan Jacobsen | 1.23,5 |
1922 | Amy King | Niels Sølberg | Mr. King | 1.25,6 |
1921 | Amy King | John Petersen | Mr. King | 1.27,4 |
1920 | Peter Pogue | C. L. Müller (a) | H. Lauritz | 1.27,2 |
Løbet har altid været kørt på distancen 2000 meter, og det har altid været forbeholdt danskfødte heste og udenlandsk fødte heste i dansk eje. Eneste undtagelse var 1952, hvor der åbnedes for udenlandske heste. Frem til 1952 fik danskfødte heste 20 meters indlændergodtgørelse.