Travtoppen

 

Travtoppen 2025

Opdateret 25.juni

 

  Hest St    1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Giggler (S) 7 4 0 0 43.350
2 Jada 6 3 0 2 40.000
3 Kaboom 6 3 0 1 50.500
4 Loaded Olle (S) 8 2 1 2 34.150
5 Kawila Downs 5 2 1 1 34.500
6 Kohkahahycumest 3 2 1 0 30.000
7 I'm Jonas Joint 3 2 1 0 25.000
8 American Standard (S) 6 2 1 0 22.000
9 Knockles 6 2 0 1 21.000
10 Eistee Bakkely 8 2 0 1 12.650
             
  Proff. Kusk St 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Michael Lønborg  29 14 3 3 285.350
2 Steen Juul 72 9 13 12 258.950
3 Axel Jacobsen 32 9 6 4 171.650
4 Birger Jørgensen 61 8 15 7 277.650
5 Jeppe Juel 24 6 5 3 158.500
6 Ken Ecce 25 6 1 7 115.500
7 Rene Jonassen 50 5 5 5 124.150
8 Henrik Thomsen 12 5 0 0 60.100
9 Rene Kjær 64 3 12 10 214.050
10 Johan Untersteiner 7 2 3 0 333.000
             
  Amatør St 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Tobias Jonassen 14 4 0 2 34.800
2 Søren Demant Andersen 8 3 2 1 45.650
3 Steffen Christiansen 15 3 1 2 48.350
4 Bjarke Haagensen 18 2 6 2 69.250
5 Iver Jessen 29 2 3 5 46.450
6 Peter Søndergaard 5 2 1 0 26.500
7 Jens Simoni 12 2 0 2 37.750
8 Nicolaj Haagensen 13 2 0 1 25.950
9 Michelle K. Høstrup 10 2 0 0 13.150
10 Zasja Obel Sørensen 24 1 5 1 39.500
             
             
  Jockey St 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Nicolaj Andersen 11 1 1 2 30.950
2 Christian Nissen 6 1 1 0 17.850
3 Mats E. Djuse 1 1 0 0 400.000
4 Victor Rosleff 3 0 1 1 52.250
5 Dante Kolgjini 3 0 1 0 40.750
             
             
             
  Monté St 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Michelle Mønster  2 2 0 0 20.000
2 Mette Carlsen 3 1 0 0 13.500
             
             
             
             
  Oppassere    1.pladser      
1 Victoria Fisker   5      
2 Cecilie Juul   5      
3 Zasja Obel   4      
4 Josephine Olsson   4      
5 Mai Britt Iversen   4      
6 Joan Kristensen   3      
7 Linda Hartington   3      
8 Lotte Larsen   3      
9 Annika Køppen   3      
10 Emma Melin   3