Travtoppen

           
  Hest 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Cash Heavy (S) 5 2 1 79.075
2 Cassius Crown 4 4 5 68.850
3 Dekadent K (S) 4 4 0 34.950
4 Every Day  4 2 0 71.000
5 Glad Nock 4 1 1 138.150
6 Hamish 4 0 1 40.500
7 Harald Derm 4 0 0 58.000
8 Tchai Bakkely 3 3 1 26.575
9 Jigger 3 1 0 320.000
10 Cato Mosebo 3 0 5 26.650
           
  Kusk 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Steen Juul 38 23 9 1.410.300
2 Rene Kjær 24 23 14 730.150
3 Birger Jørgensen  23 14 23 1.249.725
4 Ken Ecce 19 10 15 512.325
5 Flemming Jensen 13 8 5 546.225
6 Bo Westergaard 11 5 2 862.250
7 Jeppe Juel 10 14 4 780.125
8 Michael Lønborg 10 5 4 2.016.900
9 Ulrik Christoffersen  6 3 2 89.875
10 Max Nielsen 5 1 3 102.850
           
           
  Amatør 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Tobias Jonassen 6 4 3 73.875
2 Iver Jessen 5 11 11 126.575
3 Bjarke Haagensen 5 6 4 105.150
4 Jens Simoni 5 3 3 100.725
5 Steffen Christiansen 5 1 0 51.150
6 Cecilie Juul 4 5 1 44.600
7 Kamilla Plambech 4 1 1 64.950
8 Flemming Nielsen 3 0 8 37.300
9 Victor Ecce 2 4 9 61.700
10 Teddy Wang 2 3 3 43.150
           
           
  Jockey 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Nicklas Korfitsen 8 7 4 931.500
2 Casper M. Nielsen 2 4 3 88.100
3 Kenneth Andersen 2 1 1 55.750
4 Kasper Foget 2 1 0 39.250
5 Victor Rosleff 2 0 2 40.350
           
           
  Monté 1.plads 2.plads 3.plads Præmiesum
1 Nicole Marsing 2 1 0 22.500
2 Michelle Mønster 2 0 0 37.900
3 Ronja Walter  1 1 1 17.500
4 Mette Carlsen 1 2 0 17.600
5 Terese Møller 1 1 1 12.400
6 Sabina Gammelgård 1 1 0 18.250
7 Camilla Andersen 1 0 1 12.500
8 Nikoline Nikolajsen 1 0 0 12.250
9 Jonathan Carre 1 0 0 35.000
10 Helena Lindqvist  1 0 0 15.000
           
           
           
           
  Oppassere  1.pladser      
1 Sisse Skelgaard 14      
2 Cecilie Juul 8      
3 Josephine Olsson 7      
4 Camilla Juul 7      
5 Julie Nielsen 7      
6 Tina Ottosen 7      
7 Christina J. Pedersen 6      
8 Suzanne Solberg 5      
9 Karina Rindom 4      
10 Linnea Mikkelsen 4